1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | Aumento >0-2 g/dL al di sopra del
LSN o al di sopra del basale se il
basale θ al di sopra del LSN |
2 | Aumento >2-4 g/dL sopra il LSN
o sopra il valore basale se il basale
θ al di sopra del LSN |
3 | Aumento >4 g/dL al di sopra del LSN
o al di sopra del basale se questo θ al
di sopra del LSN |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0-10,0 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | |
2 | >4000/mm3-20000/mm3 |
3 | >20000/mm3 |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5 x LSN-5 x LSN |
3 | >5 x LSN-10 x LSN |
4 | >10,0 x LSN |
5 | |
1 | >1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN |
3 | >3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN |
4 | >6,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-1,5 x LSN |
2 | >1,5-2,0 x LSN |
3 | >2,0-5,0 x LSN |
4 | >5,0 x LSN |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | Livelli al di sopra del limite superiore
di normalitΰ e al di sotto del valore
indicativo di infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit
di laboratorio |
2 | |
3 | Livelli coerenti con infarto del miocardio,
come definito dal produttore del kit di
laboratorio |
4 | |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-3,0 x LSN |
2 | >3,0-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | >LSN-2,5 x LSN |
2 | >2,5-5,0 x LSN |
3 | >5,0-20,0 x LSN |
4 | >20,0 x LSN |
5 | |
1 | Aumento >0-2 g/dL al di sopra del
LSN o al di sopra del basale se il
basale θ al di sopra del LSN |
2 | Aumento >2-4 g/dL sopra il LSN
o sopra il valore basale se il basale
θ al di sopra del LSN |
3 | Aumento >4 g/dL al di sopra del LSN
o al di sopra del basale se questo θ al
di sopra del LSN |
4 | |
5 | |
1 | 5-<10% rispetto al basale |
2 | 10-<20% rispetto al basale |
3 | =20% rispetto al basale |
4 | |
5 | |