1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | FEV1% (percentuali osservate di
FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi
valori attesi) 99-70% del previsto |
2 | FEV1 60-69% |
3 | 50-59% |
4 | =49% |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | FEV1% (percentuali osservate di
FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi
valori attesi) 99-70% del previsto |
2 | FEV1 60-69% |
3 | 50-59% |
4 | =49% |
5 | – |
1 | |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | FEV1% (percentuali osservate di
FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi
valori attesi) 99-70% del previsto |
2 | FEV1 60-69% |
3 | 50-59% |
4 | =49% |
5 | – |
1 | |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
1 | – |
2 | – |
3 | Oliguria (<80 ml in 8 ore) |
4 | Anuria (<240 ml nelle 24 ore) |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | FEV1% (percentuali osservate di
FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi
valori attesi) 99-70% del previsto |
2 | FEV1 60-69% |
3 | 50-59% |
4 | =49% |
5 | – |
1 | |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
1 | – |
2 | – |
3 | Oliguria (<80 ml in 8 ore) |
4 | Anuria (<240 ml nelle 24 ore) |
5 | – |
1 | |
2 | <1500-1000/mm3; <1,5-1,0 x 109/L |
3 | <1000-500/mm3; <1,0-0,5 x 109/L |
4 | <500/mm3; <0,5 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | FEV1% (percentuali osservate di
FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi
valori attesi) 99-70% del previsto |
2 | FEV1 60-69% |
3 | 50-59% |
4 | =49% |
5 | – |
1 | |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
1 | – |
2 | – |
3 | Oliguria (<80 ml in 8 ore) |
4 | Anuria (<240 ml nelle 24 ore) |
5 | – |
1 | |
2 | <1500-1000/mm3; <1,5-1,0 x 109/L |
3 | <1000-500/mm3; <1,0-0,5 x 109/L |
4 | <500/mm3; <0,5 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <800-500/mm3; <0,8-0,5 x 109/ |
3 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
4 | <200/mm3; <0,2 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | FEV1% (percentuali osservate di
FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi
valori attesi) 99-70% del previsto |
2 | FEV1 60-69% |
3 | 50-59% |
4 | =49% |
5 | – |
1 | |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
1 | – |
2 | – |
3 | Oliguria (<80 ml in 8 ore) |
4 | Anuria (<240 ml nelle 24 ore) |
5 | – |
1 | |
2 | <1500-1000/mm3; <1,5-1,0 x 109/L |
3 | <1000-500/mm3; <1,0-0,5 x 109/L |
4 | <500/mm3; <0,5 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <800-500/mm3; <0,8-0,5 x 109/ |
3 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
4 | <200/mm3; <0,2 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <75000-50.000/mm3; 75,0 <- 50,0
x 109/L |
3 | <50000-25000/mm3; <50,0-25,0 x
109/L |
4 | <25000/mm3; <25,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | Aumento della frequenza
delle evacuazioni, del loro volume
o cattivo odore; steatorrea |
3 | Sequele di deficit di assorbimento |
4 | – |
5 | – |
1 | |
2 | <3000-2000/mm3; <3,0-2,0 x 109/L |
3 | <2000-1000/mm3; <2,0-1,0 x 109/L |
4 | <1000/mm3; <1,0 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
3 | <200-50/mm3; <0,2 x 0,05-10e9/L |
4 | <50/mm3; <0,05 x 109/L |
5 | – |
1 | <1,0-0,75 x LIN o diminuzione
|
2 | <0,75-0,5 x LIN o riduzione
del 25-<50% rispetto al basale |
3 | <0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-
<75% rispetto al basale |
4 | <0,25 x LIN o riduzione del 75%
rispetto al valore basale o valore
assoluto <50 mg/dL |
5 | – |
1 | FEV1% (percentuali osservate di
FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi
valori attesi) 99-70% del previsto |
2 | FEV1 60-69% |
3 | 50-59% |
4 | =49% |
5 | – |
1 | |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
1 | – |
2 | – |
3 | Oliguria (<80 ml in 8 ore) |
4 | Anuria (<240 ml nelle 24 ore) |
5 | – |
1 | |
2 | <1500-1000/mm3; <1,5-1,0 x 109/L |
3 | <1000-500/mm3; <1,0-0,5 x 109/L |
4 | <500/mm3; <0,5 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <800-500/mm3; <0,8-0,5 x 109/ |
3 | <500-200/mm3; <0,5-0,2 x 109/L |
4 | <200/mm3; <0,2 x 109/L |
5 | – |
1 | |
2 | <75000-50.000/mm3; 75,0 <- 50,0
x 109/L |
3 | <50000-25000/mm3; <50,0-25,0 x
109/L |
4 | <25000/mm3; <25,0 x 109/L |
5 | – |
1 | Asintomatica; solo osservazione
clinico-diagnostica; non indicato
intervento |
2 | Sintomatica; indicato intervento medico |
3 | Indicata l'ospedalizzazione |
4 | – |
5 | – |